| Kurum | Proje Adı | Yıl | Hibe Tutarı | Bölge | Durumu |
| Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) | Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk | 2011 | 90.000 TL |
Bitlis Muş Şanlıurfa |
Devam Ediyor |
| Trabzon Yaşam Kadın Derneği | Bilinçli Genç, Mutlu Genç | 2011 | 51.007 TL | Trabzon | Devam Ediyor |
| Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği | Çocuk Gelinler | 2010 | 268.000 TL | 54 il | Tamamlandı |
| Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) | Engeller Kalkıyor | 2009 | 278.000 TL |
Diyarbakır Hakkari Şanlıurfa Tunceli Van |
Tamamlandı |
| Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) | Engelli Ayrımcılığını Önleme Ve Mücadele Platformu | 2011 | 172.410 TL | Türkiye Geneli | Devam Ediyor |
| Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) | Engelli Dayanışması İle Engelsiz Gelişim | 2011 | 90.000 TL |
İzmir Bergama |
Devam Ediyor |
| Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği (TOKAGEDER) | Engellilere Hizmet, Kadınlara ve Gençlere İstihdam | 2009 | 84.571 TL | Kocaeli | Tamamlandı |
| Güneydoğu Özel Eğitim Kurumları Derneği (GÜNDER) | Erken Çocukluk Özel Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi | 2010 | 176.000 TL | Gaziantep Mardin Şanlıurfa | Tamamlandı |
| Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) | Genç Alan | 2009 | 284.322 TL | İstanbul Samsun | Tamamlandı |
| Türkiye Gençlik Birliği Derneği | Gördüm Duydum Biliyorum | 2011 | 111.000 TL |
Ankara Trabzon |
Devam Ediyor |
| Altı Nokta Körler Vakfı | Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu | 2009 | 115.505 TL | Ankara Bursa Gaziantep İstanbul | Tamamlandı |
| Kadın Dayanışma Vakfı | Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması | 2011 | 189.581 TL | Ankara Çankırı Eskişehir Nevşehir Kırıkkale | Devam Ediyor |
| Türkiye Gençlik Federasyonu | Katılımda Engel Yok | 2010 | 237.000 TL | 12 il | Tamamlandı |
| Tohum Otizm Vakfı | Kaynaştırma/Bütünleştirmenin Etkililiğini Artırmak İçin Politika Ve Uygulama Önerileri | 2010 | 240.000 TL | İstanbul Türkiye Geneli | Tamamlandı |
| Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) | Kentsel Alanda Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi | 2008 | 1.140.000 TL |
Adana Ankara Bursa İzmir Nevşehir Van |
Tamamlandı |
| Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı | Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar | 2011 | 130.598 TL |
Adana Ankara Denizli Eskişehir İstanbul |
Devam Ediyor |
| Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) | MİKRONET, Mikro Girişimci Kadınlar İş Portalı | 2009 | 266.000 TL | 24 il | Tamamlandı |
| Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği (RUSİHAK) | Psikiyatrik Teşhisli Bireylerin Güçlenmesi Ve Karar Mekanizmalarına Katılımı | 2011 | 150.000 TL | İstanbul Türkiye Geneli | Devam Ediyor |
| Habitat için Gençlik Derneği | Yerel Demokrasi Akademileri | 2010 | 279.000 TL | 8 il | Tamamlandı |
| Genç Hayat Vakfı | Yurttan Sesler | 2011 | 115.404 TL |
Konya Nevşehir |
Devam Ediyor |